Test3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Johann Steuerleins Reimbibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|+ <span style="font-size:120%"><b>Bücher der Bibel</b></span>
|+ <span style="font-size:120%"><b>Bücher der Bibel</b></span>
|-
|-
!
!Nr.
! Teil
! Teil
! Name
! Name
Zeile 12: Zeile 12:
! Umfang  
! Umfang  
(Seiten)
(Seiten)
!Folios
! Stand
! Stand
!Bemerkungen
!Bemerkungen
Zeile 20: Zeile 21:
| style ="text-align:right;" | 50
| style ="text-align:right;" | 50
| style="text-align:right;" |123
| style="text-align:right;" |123
|
| style="background: salmon" | gesperrt
| style="background: salmon" | gesperrt
|Zweitlängstes Buch;  
|Zweitlängstes Buch;  
Zeile 29: Zeile 31:
| style="text-align:right;" | 40
| style="text-align:right;" | 40
| style="text-align:right;" |71
| style="text-align:right;" |71
|
| | offen
| | offen
|
|
Zeile 37: Zeile 40:
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |14
|
|| offen
|| offen
|
|
Zeile 45: Zeile 49:
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |41
| style="text-align:right;" |41
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 53: Zeile 58:
| style="text-align:right;" |34
| style="text-align:right;" |34
| style="text-align:right;" |34
| style="text-align:right;" |34
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 61: Zeile 67:
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |32
| style="text-align:right;" |32
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 69: Zeile 76:
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |40
| style="text-align:right;" |40
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 77: Zeile 85:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |11
| style="text-align:right;" |11
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 85: Zeile 94:
| style="text-align:right;" |31
| style="text-align:right;" |31
| style="text-align:right;" |65
| style="text-align:right;" |65
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 93: Zeile 103:
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |32
| style="text-align:right;" |32
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 101: Zeile 112:
| style="text-align:right;" |22
| style="text-align:right;" |22
| style="text-align:right;" |38
| style="text-align:right;" |38
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 109: Zeile 121:
| style="text-align:right;" |25
| style="text-align:right;" |25
| style="text-align:right;" |40
| style="text-align:right;" |40
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 117: Zeile 130:
| style="text-align:right;" |30
| style="text-align:right;" |30
| style="text-align:right;" |19
| style="text-align:right;" |19
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 125: Zeile 139:
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |36
| style="text-align:right;" |53
| style="text-align:right;" |53
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 133: Zeile 148:
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 141: Zeile 157:
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |8
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 149: Zeile 166:
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |14
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 157: Zeile 175:
| style="text-align:right;" |42
| style="text-align:right;" |42
| style="text-align:right;" |26
| style="text-align:right;" |26
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 165: Zeile 184:
| style="text-align:right;" |150
| style="text-align:right;" |150
| style="text-align:right;" |237
| style="text-align:right;" |237
|
| style="background: salmon" |gesperrt
| style="background: salmon" |gesperrt
|Längstes Buch (gereimt im Winter 1606/1607);
|Längstes Buch (gereimt im Winter 1606/1607);
Zeile 174: Zeile 194:
| style="text-align:right;" |31
| style="text-align:right;" |31
| style="text-align:right;" |76
| style="text-align:right;" |76
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 182: Zeile 203:
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |13
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 190: Zeile 212:
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 198: Zeile 221:
| style="text-align:right;" |66
| style="text-align:right;" |66
| style="text-align:right;" |50
| style="text-align:right;" |50
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 206: Zeile 230:
| style="text-align:right;" |52
| style="text-align:right;" |52
| style="text-align:right;" |43
| style="text-align:right;" |43
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 214: Zeile 239:
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 222: Zeile 248:
| style="text-align:right;" |48
| style="text-align:right;" |48
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 230: Zeile 257:
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |35
| style="text-align:right;" |35
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 238: Zeile 266:
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |8
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 246: Zeile 275:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|
||offen
||offen
|
|
Zeile 254: Zeile 284:
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
|
||offen
||offen
|
|
Zeile 262: Zeile 293:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
|
|
Zeile 270: Zeile 302:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |10
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 278: Zeile 311:
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 286: Zeile 320:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 294: Zeile 329:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 302: Zeile 338:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 310: Zeile 347:
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 318: Zeile 356:
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 326: Zeile 365:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 334: Zeile 374:
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |29
| style="text-align:right;" |29
|
||offen
||offen
|
|
Zeile 342: Zeile 383:
| style="text-align:right;" |19
| style="text-align:right;" |19
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
|
||offen
||offen
|
|
Zeile 350: Zeile 392:
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |14
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 358: Zeile 401:
| style="text-align:right;" |51
| style="text-align:right;" |51
| style="text-align:right;" |122
| style="text-align:right;" |122
|
| style="background: orange" |in Bearbeitung
| style="background: orange" |in Bearbeitung
|
|
Zeile 366: Zeile 410:
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 374: Zeile 419:
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |23
| style="text-align:right;" |23
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 382: Zeile 428:
| style="text-align:right;" |15
| style="text-align:right;" |15
| style="text-align:right;" |25
| style="text-align:right;" |25
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 390: Zeile 437:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 398: Zeile 446:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |8
| style="text-align:right;" |8
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 406: Zeile 455:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 414: Zeile 464:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 422: Zeile 473:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|
||offen
||offen
|
|
Zeile 430: Zeile 482:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
|  |offen
|  |offen
|
|
Zeile 438: Zeile 491:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
| |offen
| |offen
|
|
Zeile 446: Zeile 500:
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |81
| style="text-align:right;" |81
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 454: Zeile 509:
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |45
| style="text-align:right;" |45
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 462: Zeile 518:
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |24
| style="text-align:right;" |55
| style="text-align:right;" |55
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 470: Zeile 527:
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
| style="text-align:right;" |21
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 478: Zeile 536:
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |28
| style="text-align:right;" |55
| style="text-align:right;" |55
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 486: Zeile 545:
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 494: Zeile 554:
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |16
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |9
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 502: Zeile 563:
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |12
| style="text-align:right;" |12
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 510: Zeile 572:
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |10
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 518: Zeile 581:
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 526: Zeile 590:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
|
|
Zeile 534: Zeile 599:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 542: Zeile 608:
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 550: Zeile 617:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 558: Zeile 626:
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:right;" |6
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 566: Zeile 635:
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 574: Zeile 644:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 582: Zeile 653:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 590: Zeile 662:
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 598: Zeile 671:
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |3
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 606: Zeile 680:
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 614: Zeile 689:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|
| style="background: orange" |in Bearbeitung
| style="background: orange" |in Bearbeitung
|
|
Zeile 622: Zeile 698:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2
|
| style="background: orange" |in Bearbeitung
| style="background: orange" |in Bearbeitung
|
|
Zeile 630: Zeile 707:
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |7
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 638: Zeile 716:
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
|style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|- style="background: white"
|- style="background: white"
Zeile 646: Zeile 725:
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
|
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
| style="background: chartreuse" |abgeschlossen
|
|
Zeile 654: Zeile 734:
| style="text-align:right;" |22
| style="text-align:right;" |22
| style="text-align:right;" |27
| style="text-align:right;" |27
| style="background: white"|offen
|
| style="background: white" |offen
|
|
|}
|}

Version vom 21. Januar 2024, 21:17 Uhr

Test3


Bücher der Bibel
Nr. Teil Name

(Link: Wikipedia)

Kapitel Umfang

(Seiten)

Folios Stand Bemerkungen
1 Altes Testament 1. Mose (Genesis) 50 123 gesperrt Zweitlängstes Buch;

Bearbeitung durch Team vorgesehen

2 Altes Testament 2. Mose (Exodus) 40 71 offen
3 Altes Testament 3. Mose (Leviticus) 27 14 offen
4 Altes Testament 4. Mose (Numeri) 36 41 offen
5 Altes Testament 5. Mose (Deuteronomium) 34 34 offen
6 Altes Testament Josua 24 32 offen
7 Altes Testament Richter 21 40 offen
8 Altes Testament Rut 4 11 offen
9 Altes Testament 1. Samuel 31 65 offen
10 Altes Testament 2. Samuel 24 32 offen
11 Altes Testament 1. Könige 22 38 offen
12 Altes Testament 2. Könige 25 40 offen
13 Altes Testament 1. Chronik 30 19 offen
14 Altes Testament 2. Chronik 36 53 offen
15 Altes Testament Esra 10 5 offen
16 Altes Testament Nehemia 13 8 offen
17 Altes Testament Ester 10 14 offen
18 Altes Testament Hiob 42 26 offen
19 Altes Testament Psalm 150 237 gesperrt Längstes Buch (gereimt im Winter 1606/1607);

Bearbeitung durch Team vorgesehen.

20 Altes Testament Sprüche 31 76 offen
21 Altes Testament Prediger (Kohelet) 12 13 offen
22 Altes Testament Hohelied 8 7 offen
23 Altes Testament Jesaja 66 50 offen
24 Altes Testament Jeremia 52 43 offen
25 Altes Testament Klagelieder 5 5 offen
26 Altes Testament Hesekiel 48 28 offen
27 Altes Testament Daniel 12 35 offen
28 Altes Testament Hosea 14 8 offen
29 Altes Testament Joel 3 3 offen
30 Altes Testament Amos 9 6 offen
31 Altes Testament Obadja 1 1 abgeschlossen
32 Altes Testament Jona 4 10 offen
33 Altes Testament Micha 7 6 offen
34 Altes Testament Nahum 3 2 offen
35 Altes Testament Habakuk 4 7 offen
36 Altes Testament Zefania 3 3 offen
37 Altes Testament Haggai 2 2 offen
38 Altes Testament Sacharia 14 7 offen
39 Altes Testament Maleachi 4 4 offen
40 Apokryphen (AT) Judit 16 29 offen
41 Apokryphen (AT) Weisheit 19 12 offen
42 Apokryphen (AT) Tobit 14 28 offen
43 Apokryphen (AT) Jesus Sirach 51 122 in Bearbeitung
44 Apokryphen (AT) Baruch 6 5 offen
45 Apokryphen (AT) 1. Makkabäer 16 23 offen
46 Apokryphen (AT) 2. Makkabäer 15 25 offen
17a Apokryphen (AT) Zusätze zu Ester 1 12 offen
27a Apokryphen (AT) Zusätze zu Daniel (Susanna im Bade) 1 8 offen
27b Apokryphen (AT) Zusätze zu Daniel (Bel zu Babel) 1 1 offen
27c Apokryphen (AT) Zusätze zu Daniel (Vom Drachen zu Babel) 1 3 offen
27d Apokryphen (AT) Zusätze zu Daniel (Gebet Asarias) 1 1 offen
27e Apokryphen (AT) Stücke zu Daniel (Gesang der drei Männer) 1 2 offen
48 Apokryphen (AT) Gebet Manasses 1 2 offen
49 Neues Testament Matthäus 28 81 offen
50 Neues Testament Markus 16 45 offen
51 Neues Testament Lukas 24 55 offen
52 Neues Testament Johannes 21 21 offen
53 Neues Testament Apostelgeschichte 28 55 offen
54 Neues Testament Römer 16 12 offen
55 Neues Testament 1. Korinther 16 9 offen
56 Neues Testament 2. Korinther 13 12 offen
57 Neues Testament Galater 6 10 offen
58 Neues Testament Epheser 6 6 offen
59 Neues Testament Philipper 4 2 abgeschlossen
60 Neues Testament Kolosser 4 5 offen
61 Neues Testament 1. Thessalonicher 5 7 offen
62 Neues Testament 2. Thessalonicher 3 3 offen
63 Neues Testament 1. Timotheus 6 6 offen
64 Neues Testament 2. Timotheus 4 4 offen
65 Neues Testament Titus 3 3 offen
66 Neues Testament Philemon 1 1 offen
67 Neues Testament 1. Petrus 5 7 offen
68 Neues Testament 2. Petrus 3 3 offen
69 Neues Testament 1. Johannes 5 4 offen
70 Neues Testament 2. Johannes 1 1 in Bearbeitung
71 Neues Testament 3. Johannes 1 2 in Bearbeitung
72 Neues Testament Hebräer 13 7 offen
73 Neues Testament Jakobus 5 4 offen
74 Neues Testament Judas 1 1 abgeschlossen
75 Neues Testament Offenbarung 22 27 offen


Verzeichnis der Bücher deß alten Testaments
Name Anzahl der Kapitel Seitenanzahl Bearbeitungsstand
1. Mose (Genesis) 50 123 gesperrt
2. Mose (Exodus)' 40 71 noch nicht bearbeitet
3. Mose (Leviticus) 27 14 noch nicht bearbeitet