Test2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Test2“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Pie chart | |||
| caption=Religion in the Czech Republic as of 2001. | |||
| other = yes | |||
| label1 = Atheists and agnostics | |||
| value1 = 59 | |||
| color1 = silver | |||
| label2 = Catholics | |||
| value2 = 26.8 | |||
| color2 = #008 | |||
| label3 = Protestants | |||
| value3 = 2.5 | |||
| color3 = #08f | |||
}} | |||
Version vom 18. Januar 2024, 16:51 Uhr
Religion in the Czech Republic as of 2001.
Atheists and agnostics (59%)
Catholics (26.8%)
Protestants (2.5%)
Other (11.7%)