188 helmst 0010v: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Hab Jch doch das, ohn bösen wahn, | Hab Jch doch das, ohn bösen wahn, | ||
Mit einfeltigem hertzen gthan, | Mit einfeltigem hertzen gthan, | ||
Vnd | Vnd Hendten, so vnschüldig sein. | ||
Vnd Gott im trawm noch einst erschein, | Vnd Gott im trawm noch einst erschein, | ||
Vnd sprach zu Jhm: Jch weiß auch fast | Vnd sprach zu Jhm: Jch weiß auch fast | ||
Das du ein solches gethan hast | Das du ein solches gethan hast | ||
Mit | Mit hertzens einfalt, Drumb hab Jch | ||
Dich auch behüetet gnedigklich, | Dich auch behüetet gnedigklich, | ||
Das du nicht sündtgest wider mich, | Das du nicht sündtgest wider mich, | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Vnd habs nicht zugegeben dir, | Vnd habs nicht zugegeben dir, | ||
Das du sie berürtest aus gier, | Das du sie berürtest aus gier, | ||
Noch | Noch Vervnreinigtest dein glider. | ||
So gib nhun dem Mann sein Weib wider, | So gib nhun dem Mann sein Weib wider, | ||
Denn Er ist ein Prophet, vnd laß | Denn Er ist ein Prophet, vnd laß | ||
Jhne vor dich bitten furbas, | Jhne vor dich bitten furbas, | ||
So wirstu bleiben lebendig | So wirstu bleiben lebendig. | ||
Wo du sie aber halssterrig</poem> | Wo du sie aber halssterrig</poem> | ||
| https://diglib.hab.de/mss/188-helmst/00046.jpg | | https://diglib.hab.de/mss/188-helmst/00046.jpg | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2026, 20:08 Uhr
| Diese Seite wurde noch nicht korrekturgelesen! |
| Nur angemeldete Benutzer können diese Seite bearbeiten. Für ein neues Nutzerkonto kontaktieren Sie: webmaster@steuerlein-reimbibel.de |
Gehe zur vorherigen Seite
Zurück zur Seitenübersicht von Cod. 188 Helmst.
| Transkription | Original (sehr hohe Aufloesung) |
|---|---|
Vnd lies sie holen: Aber Gott |
|
Gehe zur folgenden Seite
Zurück zur Seitenübersicht von Cod. 188 Helmst.
© HAB Wolfenbüttel – URL: https://diglib.hab.de/mss/188-helmst/start.htm
Abbildung ist urheberrechtlich geschützt und unterliegt Nutzungsrechten: Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY-SA).